গোপালপুর ইউনিয়ন ক্রমিক নং-১৮০ থেকে ১৯৬ পর্যন্তঃ-
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
১৭৮ | মোঃ রুহুল আমীন পিং মৃঃ মালেক | ০৯ | ২৩৩ | ৩৪০২৯৯৭৯ | ৬,০০০/- |
১৭৯ | ফকির মুনছুর আলী পিং মৃঃ হাজ্বী মোঃ মেরাজউদ্দিন | ০৫ | ২৩৫ | ৩৪০৩১৮৩৬ | ৬,০০০/ |
১৮০ | বিনয়কৃঞ্চ হালদার পিং অম্বিকা চরন | ০৬ | ১৮৩ | ৩৪০৩০৭৩৯ | ৬,০০০/ |
১৮১ | মুনছুর আলী পিং মৃঃ মহববত আলী | ০০৮ | ৪২ | ৩৪০৩০৬৬৪ | ৬,০০০/ |
১৮২ | খন্দকার শামচুল হক পিং মৃঃ জেন্নাত আলী | ০৮ | ৪৪ | ৩৪০৩০৪৫৮ | ৬,০০০/ |
১৮৩ | আঃ জববার খন্দকার পিং মৃঃ মোস্তাহার আলী | ০৮ | ৬৭ | ৩৪০৩০৭৫৫ | ৬,০০০/ |
১৮৪ | মজিবর রহমান পিং মৃঃ আহম্মদ আলী | ০৮ | ৭২ | ৩৪০৩১৬৩৮ | ৬,০০০/ |
১৮৫ | মোঃআনোয়ার হোসেন পিং মোঃ হাসেম আলী | ০৮ | ৭৬ | ৩৪০৩০৯৩৭ | ৬,০০০/ |
১৮৬ | ছবুরা বেগম স্বামী জামাল খান | ০৩ | ১১০ | ৩৪০৩০৭২২ | ৬,০০০/ |
১৮৭ | মীর হাবিবুর রহমান পিং মৃঃ আবুল কাসেম | ০৩ | ১১৬ | ৩৪০৩০৪৬৬ | ৬,০০০/ |
১৮৮ | মীরমোশারেফ হোসেন পিং মৃঃ আবুল কাসেম | ০৩ | ১১৭ | ৩৪০৩০৯৬১ | ৬,০০০/ |
১৮৯ | আবু বক্কর সিদ্দিক পিং মৃঃ হাসেন আলী শেখ | ০৩ | ১২৬ | ৩৪০৩০৭১৪ | ৬,০০০/ |
১৯০ | সুশীল কুমার ঘরামী পিং মৃঃ বৈকুন্ঠ ঘরামী | ০৮ | ১৫০ | ৩৪০৩০৬৮৯ | ৬,০০০/ |
১৯১ | বীরেন্দ্র নাথ সমদ্দার পিং মৃঃ ললীত কুমার সমদ্দার | ০৭ | ১৬৩ | ৩৪০৩২০৫৮ | ৬,০০০/ |
১৯২ | শেখ সোলায়মান পিং মৃঃ শেখ আশ্রাবউদ্দিন | ০৩ | ১৮৪ | ৩৪০৩০৭০৬ | ৬,০০০/ |
১৯৩ | শেখ আবুল কাশেম পিং মৃঃ শেখ আরজ আলী | ০৩ | ১৮৯ | ৩৪০২৯৬০৮ | ৬,০০০/ |
১৯৪ | শেখ আঃ জলিল পিং মৃঃ মেহের আলী | ০১ | ১৯৭ | ৩৪০৪৯৪২৪ | ৬,০০০/ |
১৯৫ | শেখ ফজলুর রহমান পিং মৃঃ শামছুর রহমান | ০৩ | ২০৬ | ৩৪০৩০৬৯৭ | ৬,০০০/ |
১৯৬ | মোঃ আতিয়ার পিং মৃঃহাফিজুর রহমান | ০৭ | ২২০ | ৩৪০৪৫৫৭১ | ৬,০০০/ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS